Maxum 3900 SCR Technische Daten und Bewertungen
Maxum 3900 SCR technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Maxum 3900 SCR |
| Hersteller | Maxum |
| Baujahr | 2004 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Bootstyp | Motoryacht |
| Rumpfmaterial | Glasfaser |
| Rumpftyp | gleitend |
| Schiffbauingenieur | Maxum |
| Exterieurdesigner | Maxum |
| Interieurdesigner | Maxum |
| Design und Konstruktion | |
| Baumaterial | Glasfaser |
| Deckmaterial | Synthetik |
| Decktyp | rutschfest |
| Abmessungen | |
| Gesamtlänge | 12,19 Meter / 40 Fuß |
| Breite | 3,96 Meter / 13 Fuß |
| Tiefgang (Leicht-/Volllast) | 1,04 Meter / 3,4 Fuß |
| Brückenhöhe | 3,35 Meter / 11 Fuß |
| Höhe | 4,27 Meter / 14 Fuß |
| Verdrängung | 9071 Kilogramm / 20000 Pfund |
| Bruttoregistertonnen | 14 |
| Motor und Antrieb | |
| Motorentyp | Innenbord |
| Motorhersteller | Cummins |
| Motorleistung | 740 PS / 552 kW |
| Anzahl der Motoren | 2 |
| Kraftstofftyp | Diesel |
| Antriebstyp | Wellenantrieb |
| Maximale Geschwindigkeit | 28 Knoten / 52 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 22 Knoten / 41 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 114 Liter pro Stunde / 30 Gallonen pro Stunde |
| Kraftstofftankkapazität | 1325 Liter / 350 Gallonen |
| Leistung und Kapazitäten | |
| Reichweite | 260 Seemeilen / 481 km |
| Frischwassertankkapazität | 302 Liter / 80 Gallonen |
| Grauwassertankkapazität | 113 Liter / 30 Gallonen |
| Schwarzwassertankkapazität | 113 Liter / 30 Gallonen |
| Maximale Passagierkapazität | 12 |
| Besatzungskapazität | 2 |
| Innenausstattung | |
| Anzahl der Kabinen | 2 |
| Anzahl der Kojen | 6 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Küchengeräte | Mikrowelle, Kühlschrank, Herd |
| Essbereich | eigener Essbereich |
| Materialien für die Innenausstattung | Kirschholz / Ultra-Leder / Seide |
| Unterhaltungssysteme | 2 Fernseher / Bose Audiosystem / WLAN |
| Kinoraum | Nein |
| Weinkühler/-keller | Nein |
| Sauna/Dampfbad | Nein |
| Exterieurmerkmale | |
| Decklayout | Flugbrücke / Sonnenliegeflächen / Badeplattform |
| Cockpitmerkmale | gepolsterte Sitzbank / Esstisch im Freien / Wetbar |
| Sonnenschutz | Bimini |
| Schwimmleiter und Tauchplattformen | Vorhanden |
| Whirlpool/Hot Tub | Nein |
| Beachclub | Nein |
| Grill-/BBQ-Bereich im Freien | Vorhanden |
| Navigation und Elektronik | |
| GPS und Kartenplotter | Vorhanden |
| Autopilot-System | Vorhanden |
| Radar und Sonar | Vorhanden |
| VHF-Funk | Vorhanden |
| Tiefenmesser und Geschwindigkeitslog | Vorhanden |
| Bootsüberwachungssysteme | Motordiagnose / Batteriemanagement |
| Elektrisches System | |
| Batterietyp und -kapazität | Blei-Säure / 8D-Batterien |
| Generator | Diesel / 11 kW / 15 PS |
| Landstromanschluss | 120 Volt / 50 Ampere |
| Wechselrichtersystem | Vorhanden |
| Sicherheitsausrüstung | |
| Rettungswesten | 12 |
| Rettungsinselkapazität | 6 |
| Feuerlöschanlagen | automatisch / manuell |
| Notfunkbake | Vorhanden |
| Bilgenpumpen | manuell / automatisch |
| Navigationslichter | Vorhanden |
| Komfort und Klimasteuerung | |
| Klima- und Heizungssysteme | Vorhanden |
| Lüftung | Lukendeckel / Ventilatoren |
| Warmwasserbereiter | Vorhanden |
| Konnektivität und Smart-Systeme | |
| Internetverbindung | Satellit |
| Smarte Hausfunktionen | Fernsteuersysteme / Lichtautomatisierung |
| Zusätzliche Funktionen und Optionen | |
| Tendergarage und Details zum Beiboot | Nein |
| Jet-Skis oder Wasserspielzeug | Nein |
| Stabilisatoren | Gyro / Fin |
| Bug- und Heckstrahlruder | Nein |
| Individualisierungsoptionen | luxuriöse Inneneinrichtung / Farbschemata |
| Besatzungs- und Servicebereiche | |
| Layout der Besatzungskabinen | eigene Achterkabine |
| Küchenausstattung | Industrielle Geräte |
| Wascheinrichtungen | Nein |
| Preisinformationen | |
| UVP | 450.000 US-Dollar |
| Aktueller Marktpreis | 300.000 US-Dollar |
| Finanzierungs- und Leasingoptionen | Vorhanden |
| Garantie und Wartung | |
| Garantiezeitraum | Rumpf: 5 Jahre / Motor: 2 Jahre / Systeme: 1 Jahr |
| Wartungsplan | Motorservice: jährlich / Rumpfinspektionen: halbjährlich |
| Verfügbarkeit von Händler- und Servicenetzwerken | Vorhanden |
| Zertifizierung und Konformität | |
| Klassifikationsgesellschaft | Lloyd’s |
| Konformität | CE |
| Umweltauswirkungen | |
| Emissionsstandards-Konformität | Vorhanden |
| Umweltfreundliche Merkmale | Solarpaneele / Hybridantrieb: Nein |
| Energie-Rückgewinnungssysteme | Nein |
| Abfallwirtschaftssysteme | Vorhanden |
| Rumpfbeschichtung | umweltfreundliche Materialien |
| Eigentümer- und Herstellerunterstützung | |
| Hersteller-Website | www.maxum.com/ |
| Kundensupport-Kontakt des Herstellers | 1-800-326-5530 |
Vor- und Nachteile von Maxum 3900 SCR
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Geräumiges Interieur | Hoher Kraftstoffverbrauch |
| Stilvolles Design | Hohe Wartungskosten |
| Leistungsstarke Motoren | Begrenzter Stauraum |
Häufige Probleme mit Maxum 3900 SCR
| 1. | Motor startet nicht |
| 2. | Elektrische Probleme mit der Bordelektronik |
| 3. | Undichtigkeiten im Rumpf oder Deck |
| 4. | Probleme mit der Klimaanlage oder Heizung |
| 5. | Steuerungssysteme funktionieren nicht ordnungsgemäß |
| 6. | Wassereintritt in die Kabine |
| 7. | Probleme mit dem Ankersystem |
| 8. | Probleme mit der Toilette oder dem Abwassersystem |
Benutzerbewertungen von Maxum 3900 SCR
| Name | Bewertung |
|---|---|
| Klaus123 | Das Maxum 3900 SCR Boot ist ein Traum! Es bietet viel Platz und Komfort für einen entspannten Tag auf dem Wasser. Die Verarbeitung ist hochwertig und die Fahreigenschaften sind beeindruckend. |
| Laura88 | Ich war begeistert von der Leistung des Maxum 3900 SCR Boots. Es gleitet mühelos über das Wasser und bietet eine angenehme Fahrt. Die Innenausstattung ist modern und komfortabel. |
| Markus22 | Das Maxum 3900 SCR Boot hat meine Erwartungen übertroffen. Die Ausstattung ist top und es bietet genug Platz für eine größere Gruppe. Perfekt für Ausflüge auf dem See oder dem Meer. |
| Anne_83 | Ein fantastisches Boot! Das Maxum 3900 SCR bietet eine gelungene Kombination aus Stil, Komfort und Leistung. Ich habe jeden Moment auf dem Wasser genossen und kann es nur weiterempfehlen. |
Häufig gestellte Fragen zu Maxum 3900 SCR
-
Wie groß ist die Maxum 3900 SCR?
Die Maxum 3900 SCR ist insgesamt 40 Fuß lang und hat eine Breite von 13 Fuß.
-
Welche Motorleistung hat die Maxum 3900 SCR?
Die Maxum 3900 SCR verfügt über zwei Cummins-Motoren mit je 740 PS, die sie auf eine maximale Geschwindigkeit von 28 Knoten bringen können.
-
Wie viele Personen passen maximal auf die Maxum 3900 SCR?
Die Maxum 3900 SCR bietet Platz für bis zu 12 Passagiere und hat eine Besatzungskapazität von 2 Personen.
-
Verfügt die Maxum 3900 SCR über einen Entertainment-Bereich?
Ja, die Maxum 3900 SCR hat eine Entertainment-Ausstattung mit 2 Fernsehern, einem Bose-Audiosystem und sogar Wi-Fi an Bord.
-
Wie ist die Sicherheitsausstattung der Maxum 3900 SCR?
Die Maxum 3900 SCR ist mit 12 Rettungswesten, einer automatischen Feuerlöschanlage, einem EPIRB und Bilgenpumpen ausgestattet.
-
Hat die Maxum 3900 SCR Klimaanlagen und Heizungen?
Ja, die Maxum 3900 SCR verfügt über Klimaanlagen und Heizungssysteme für Komfort während der Fahrt.
-
Welche Navigations- und Elektroniksysteme sind auf der Maxum 3900 SCR vorhanden?
Die Maxum 3900 SCR ist mit GPS, Autopilot, Radar, VHF-Funk und Überwachungssystemen für die Motoren ausgestattet.
-
Bietet die Maxum 3900 SCR Optionen für Smart-Home-Funktionen?
Ja, die Maxum 3900 SCR verfügt über smarte Funktionen wie Fernbedienungssysteme und Beleuchtungsautomatisierung.
-
Welche Garantiebedingungen gelten für die Maxum 3900 SCR?
Die Maxum 3900 SCR hat eine Garantie von 5 Jahren für den Rumpf, 2 Jahre für den Motor und 1 Jahr für die Systeme.
-
Welche Umweltschutzmaßnahmen sind in die Maxum 3900 SCR integriert?
Die Maxum 3900 SCR entspricht Emissionsstandards, hat umweltfreundliche Abfallmanagementsysteme und eine ökologische Rumpfbeschichtung.