Greenline NEO 33 Technische Daten und Bewertungen
Greenline NEO 33 technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Greenline NEO 33 |
| Hersteller Marke | Greenline Yachts |
| Baujahr | 2021 |
| Herkunftsland | Slovenien |
| Yachttyp | Motor Yacht |
| Rumpfmaterial | Glasfaser |
| Rumpftyp | Semi-Verdränger |
| Schiffbauarchitekt | J&J Design |
| Exterieurdesigner | J&J Design |
| Interieurdesigner | Marco Casali |
| Design und Konstruktion | |
| Baumaterial | Glasfaser |
| Deckmaterial | Synthetisch |
| Decktyp | Teak |
| Abmessungen | |
| Gesamtlänge | 9,99 Meter / 32,8 Fuß |
| Breite | 3,49 Meter / 11,5 Fuß |
| Tiefgang (Leicht-/Volllast) | 0,65 Meter / 2,1 Fuß - 0,87 Meter / 2,9 Fuß |
| Brückenhöhe | 2,85 Meter / 9,4 Fuß |
| Höhe | 3,5 Meter / 11,5 Fuß |
| Verdrängung | 4900 Kilogramm / 10803,4 Pfund |
| Bruttoregistertonnen | 7 |
| Antrieb und Motorisierung | |
| Motorart | Hybrid |
| Motorhersteller | Volvo Penta |
| Motorleistung | 220 PS / 162 kW |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebstyp | Wellenantrieb |
| Maximale Geschwindigkeit | 18 Knoten / 33,34 km/h |
| Kreuzfahrtgeschwindigkeit | 8 Knoten / 14,82 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 18 Liter/Stunde - 4,76 Gallonen/Stunde |
| Kraftstofftankkapazität | 700 Liter / 185 Gallonen |
| Leistungs- und Kapazitätsdaten | |
| Reichweite | 900 Seemeilen / 1667,2 km |
| Frischwassertankkapazität | 400 Liter / 106 Gallonen |
| Grauwassertankkapazität | 120 Liter / 32 Gallonen |
| Schwarzwassertankkapazität | 80 Liter / 21 Gallonen |
| Ballastkapazität | Nicht verfügbar |
| Maximale Passagierkapazität | 12 |
| Besatzungskapazität | 2 |
| Innenausstattung | |
| Anzahl der Kabinen | 2 |
| Anzahl der Schlafplätze | 4 |
| Anzahl der Badezimmer/Toiletten | 1 |
| Salon- und Küchendetails | Küchengeräte: Induktionskochfeld, Mikrowellenherd Essbereich: Sitzplätze für 6 |
| Materialien für Innenausstattung | Holz: Walnuss Leder: Nicht verfügbar Stoffe: Nicht verfügbar |
| Unterhaltungssysteme | TVs: 1 im Salon Audio-Systeme: Fusion-Soundsystem Wi-Fi: Ja |
Vor- und Nachteile von Greenline NEO 33
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Hohe Geschwindigkeit | Eingeschränkte Reichweite |
| Umweltfreundlicher Elektroantrieb | Längere Ladezeiten |
| Geräuscharmer Betrieb | Begrenzte Sitzkapazität |
Häufige Probleme mit Greenline NEO 33
| 1. | Motor startet nicht |
| 2. | Batterie lädt nicht richtig |
| 3. | Elektrische Probleme mit der Beleuchtung |
| 4. | Wasserleck im Rumpf |
| 5. | Probleme mit dem Navigationssystem |
Benutzerbewertungen von Greenline NEO 33
| Name: Max Mustermann | Bewertung: 4/5 | Kommentar: Tolles Boot, jedoch etwas teuer. |
| Name: Lisa Meier | Bewertung: 5/5 | Kommentar: Perfektes Boot für Ausflüge auf dem See. |
| Name: Tom Fischer | Bewertung: 3/5 | Kommentar: Gutes Boot, aber die Sitzpolster könnten bequemer sein. |
| Name: Sarah Weber | Bewertung: 4/5 | Kommentar: Schönes Design und gute Manövrierfähigkeit. |
Häufig gestellte Fragen zu Greenline NEO 33
-
Wie ist die maximale Geschwindigkeit des Greenline NEO 33?
Die maximale Geschwindigkeit beträgt beeindruckende 18 Knoten oder ca. 33,34 km/h.
-
Verfügt der Greenline NEO 33 über ein Entertainment-System?
Ja, der Greenline NEO 33 ist mit einem Fusion-Soundsystem und einem TV im Salon für Ihre Unterhaltung ausgestattet.
-
Welche Navigations-Elektronik ist an Bord des Greenline NEO 33?
Das Boot ist mit hochwertiger Simrad-GPS-, Autopilot-, Radar- und Sonar-Technologie ausgestattet, um Ihre Reise zu unterstützen.
-
Wie hoch ist die Reichweite des Greenline NEO 33?
Der Greenline NEO 33 kann eine beeindruckende Reichweite von 900 Seemeilen oder ca. 1667,2 km erreichen.
-
Besitzt der Greenline NEO 33 eine Klimatisierungs- und Heizungsanlage?
Ja, das Boot verfügt über ein Webasto-Klimatisierungs- und Heizungssystem für Ihren Komfort.
-
Welche Sicherheitsausrüstung ist an Bord des Greenline NEO 33?
Das Boot ist mit automatischen Feuerlöschsystemen, EPIRB, automatischen Bilgenpumpen und Navigationslichtern ausgestattet.
-
Wie viele Personen können maximal auf dem Greenline NEO 33 mitfahren?
Der Greenline NEO 33 bietet Platz für bis zu 12 Passagiere und 2 Crewmitglieder.
-
Welche Motorspezifikationen hat der Greenline NEO 33?
Das Boot verfügt über einen 220 PS starken Hybridmotor von Volvo Penta mit einem Kraftstoffverbrauch von 18 Litern pro Stunde.
-
Bietet der Greenline NEO 33 Smart-Home-Funktionen?
Ja, das Boot verfügt über Remote-Steuerungssysteme als Teil seiner Smart-Home-Funktionen.
-
Was ist die Garantiezeit für den Greenline NEO 33?
Die Garantie umfasst 5 Jahre für den Rumpf und jeweils 2 Jahre für den Motor und die Systeme.