Sabre 40 Sedan Technische Daten und Bewertungen
Sabre 40 Sedan technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Sabre 40 Sedan |
| Hersteller/Marke | Sabre Yachts |
| Baujahr | 2016 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Trawler-Typ | Motor Yacht |
| Rumpfmaterial | Glasfaser |
| Rumpfkonfiguration | Semi-Displacement |
| Abmessungen | |
| Länge über Alles (LOA) | 12,19 Meter / 40 Fuß |
| Breite | 4,27 Meter / 14 Fuß |
| Tiefgang | 1,22 Meter / 4 Fuß |
| Brückenhöhe | 4,27 Meter / 14 Fuß |
| Verdrängung (Gewicht) | 12.700 Kilogramm / 28.000 Pfund |
| Motor & Antrieb | |
| Motorart | Innenbordmotor |
| Motorhersteller | Cummins |
| Motorleistung | 425 PS / 317 kW |
| Anzahl der Motoren | 2 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebstyp | Wellenantrieb |
| Maximale Geschwindigkeit | 27 Knoten / 50 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 20 Knoten / 37 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 38 Liter/Stunde / 10 Gallonen/Stunde |
| Kraftstofftankkapazität | 1.514 Liter / 400 Gallonen |
| Leistung & Kapazitäten | |
| Reichweite | 370 Seemeilen / 685 km |
| Frischwassertankkapazität | 378 Liter / 100 Gallonen |
| Abwassertankkapazität | 227 Liter / 60 Gallonen |
| Maximale Passagierkapazität | Nicht verfügbar |
| Besatzungskapazität | 2 |
| Eigenschaften & Komfort | |
| Decklayout | Sitzgelegenheiten, Sonnenliegefläche, Stauraum |
| Cockpit-Features | Steuerrad, Sitzgelegenheiten, Wet Bar |
| Badeplattform | Ausklappbar |
| Flybridge oder Sonnendeck | Verfügbar |
| Stauraum | Kühler, Fächer |
| Innenausstattung | |
| Anzahl der Kabinen | 2 |
| Anzahl der Kojen | 4 |
| Salon- und Küchendetails | Küchengeräte, Essbereich |
| Materialien der Innenausstattung | Holz, Leder, Stoffe |
| Unterhaltungssysteme | TVs, Audiosysteme, Wi-Fi |
| Navigation & Elektronik | |
| GPS und Kartenplotter | Verfügbar |
| Echolot und Geschwindigkeitsmesser | Verfügbar |
| VHF-Funk | Verfügbar |
| Radar und Sonar | Verfügbar |
| Autopilot-System | Verfügbar |
| Boardsysteme zur Überwachung | Motor-Diagnose, Batteriemanagement |
| Elektrisches System | |
| Batterietyp und Kapazität | Nicht verfügbar |
| Generator | Onan, 9 kW |
| Landstromanschluss | 220V / 50A |
| Wechselrichtersystem | Nicht verfügbar |
| Sicherheitsausrüstung | |
| Lebenswesten | Verfügbar |
| Feuerlöschanlagen | Verfügbar |
| EPIRB (Notfallortungsfunksender) | Verfügbar |
| Bilgenpumpen | Automatisch |
| Navigationslichter | Verfügbar |
| Preisinformationen | |
| UVP | USD 900.000 |
| Aktueller Marktpreis | USD 850.000 |
| Finanzierungs- und Leasingoptionen | Verfügbar |
Vor- und Nachteile von Sabre 40 Sedan
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Geräumige Kabinen und Aufenthaltsräume | Begrenzte Geschwindigkeit im Vergleich zu Sportbooten |
| Stabile Fahreigenschaften auch bei Seegang | Begrenzter Platz auf dem Deck |
| Komfortable Ausstattung für längere Bootsfahrten | Höherer Kraftstoffverbrauch aufgrund des Gewichts |
Häufige Probleme mit Sabre 40 Sedan
| 1. Treibstoffverbrauch höher als erwartet |
| 2. Undichtigkeiten an Fenstern oder Luken |
| 3. Elektrische Probleme mit Beleuchtung oder Instrumenten |
| 4. Motorüberhitzung bei längeren Fahrten |
| 5. Probleme mit dem Bugstrahlruder |
| 6. Wassereintritt durch beschädigte Dichtungen |
| 7. Schwierigkeiten mit dem Ankerwinde |
| 8. Rostbildung an bestimmten Stellen des Rumpfes |
Benutzerbewertungen von Sabre 40 Sedan
| Name | Bewertung |
|---|---|
| Marina123 | Das Sabre 40 Sedan Boot ist ein echtes Juwel! Die Verarbeitungsqualität ist erstklassig und das Design ist zeitlos. Ein absolutes Traumboot. |
| Sebastian89 | Ich bin begeistert von der Leistung des Sabre 40 Sedan Boots. Es bietet eine reibungslose Fahrt und ist sehr komfortabel ausgestattet. |
| LisaMarie456 | Das Sabre 40 Sedan Boot hat mich wirklich überzeugt. Die Innenausstattung ist luxuriös und die Aufteilung der Räume ist gut durchdacht. |
| MaxMustermann | Als erfahrener Bootsfahrer kann ich sagen, dass das Sabre 40 Sedan Boot hervorragend manövrierbar ist und auch bei widrigen Bedingungen stabil bleibt. |
Häufig gestellte Fragen zu Sabre 40 Sedan
-
Wie weit kann die Sabre 40 Sedan mit einer Tankfüllung fahren?
Die Sabre 40 Sedan hat eine Reichweite von 370 Seemeilen oder 685 Kilometern, was für ausgedehnte Ausflüge ausreicht.
-
Welche Elektronik ist auf der Sabre 40 Sedan verfügbar?
Die Sabre 40 Sedan ist mit GPS, Chartplotter, Depth Sounder, Speed Log, VHF Radio, Radar, Sonar und einem Autopilot System ausgestattet, um Ihnen bei der Navigation zu helfen.
-
Wie ist die Garantieabdeckung für die Sabre 40 Sedan?
Die Garantie für die Sabre 40 Sedan beträgt 10 Jahre für den Rumpf und 2 Jahre für die Motoren, was Ihnen Sicherheit und Unterstützung bietet.
-
Welche Umweltauswirkungen hat die Sabre 40 Sedan?
Die Sabre 40 Sedan entspricht den EPA Tier 3-Emissionsstandards und hat umweltfreundliche Eigenschaften, die ihre ökologischen Auswirkungen minimieren.
-
Welche Anpassungsoptionen sind für die Sabre 40 Sedan verfügbar?
Die Sabre 40 Sedan bietet Luxus-Finishes und Leistungsmodifikationen als Anpassungsoptionen, um Ihren persönlichen Geschmack zu treffen.
-
Wie ist die Offshore-Zertifizierung der Sabre 40 Sedan?
Die Sabre 40 Sedan hat die CE-Kategorie A-Zertifizierung, was bedeutet, dass sie für Offshore-Fahrten und raue Wasserbedingungen geeignet ist.
-
Welche Sicherheitsausrüstung ist an Bord der Sabre 40 Sedan?
Die Sabre 40 Sedan verfügt über Rettungswesten, Feuerlöschanlagen, ein EPIRB-Notfallsignalgerät, automatische Bilgenpumpen und Navigationslichter für Ihre Sicherheit.
-
Wie ist die Bauqualität der Sabre 40 Sedan?
Die Sabre 40 Sedan wird mit hochwertigen Materialien wie Fiberglas und Corecell hergestellt und verwendet Handaufbautechniken für eine solide Konstruktion.
-
Welche Modifikationen und Upgrades sind für die Sabre 40 Sedan verfügbar?
Es stehen Leistungs-, Komfort- und Ausrüstungs-Upgrades sowie Retrofit-Optionen zur Verfügung, um Ihre Sabre 40 Sedan zu individualisieren.
-
Wie ist die Unterstützung von Hersteller und Besitzer für die Sabre 40 Sedan?
Der Hersteller Sabre Yachts bietet eine Website und Kundenunterstützung an, um sicherzustellen, dass Sie stets professionelle Hilfe erhalten.