Spencer 34 Technische Daten und Bewertungen

Spencer 34 technische daten
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Modellname | Spencer 34 |
Hersteller | Spencer Yachts |
Baujahr | 2020 |
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Katamarantyp | Segeln |
Rumpfmaterial | Glasfaser |
Rumpfkonfiguration | Symmetrisch |
Abmessungen | |
Gesamtlänge | 10,36 Meter / 34 Fuß |
Breite | 5,18 Meter / 17 Fuß |
Tiefgang | 1,07 Meter / 3,5 Fuß |
Brückenhöhe | 17,07 Meter / 56 Fuß |
Verdrängung | 6804 Kilogramm / 15000 Pfund |
Bruttotonnage | 10 |
Motorantrieb | |
Motortyp | Innenbord |
Motorhersteller | Yanmar |
Motorleistung | 29 PS / 21,6 kW |
Anzahl der Motoren | 2 |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebstyp | Saildrive |
Maximale Geschwindigkeit | 9 Knoten / 16,7 km/h |
Reisegeschwindigkeit | 7 Knoten / 13 km/h |
Kraftstoffverbrauch | 4 Liter/Stunde / 1,1 Gallonen/Stunde |
Kraftstofftankkapazität | 400 Liter / 105,7 Gallonen |
Leistungskapazitäten | |
Reichweite | 300 Seemeilen / 555,6 km |
Frischwassertankkapazität | 400 Liter / 105,7 Gallonen |
Fäkalientankkapazität | 60 Liter / 15,9 Gallonen |
Maximale Passagierkapazität | 10 |
Besatzungskapazität | 2 |
Segelfunktionen | |
Masttyp | Drehbar |
Segelfläche | 92,9 Quadratmeter / 1000 Quadratfuß |
Riggtyp | Slup |
Segelmaterial | Dacron |
Winschen | Elektrisch |
Innenausstattung | |
Anzahl der Kabinen | 2 |
Anzahl der Kojen | 6 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Salon- und Kombüseneinzelheiten | Offenes Konzept mit voller Kombüse und Essbereich |
Materialien für die Innenausstattung | Holz und Stoffe |
Unterhaltungssysteme | TV und Audiosystem |
Externe Merkmale | |
Decklayout | Trampoline und Sonnenliegeflächen |
Cockpitfunktionen | Sitz- und Essbereich |
Sonnenschutz | Bimini |
Schwimmleiter und Tauchplattformen | Vorhanden |
Navigationsgeräte | |
GPS und Kartenplotter | Vorhanden |
Autopilot-System | Vorhanden |
Radar und Sonar | Vorhanden |
VHF-Funkgerät | Vorhanden |
AIS | Vorhanden |
Tiefenmesser und Geschwindigkeitslog | Vorhanden |
Boardsysteme | Motor- und Batterieüberwachung |
Elektrisches System | |
Batterietyp und -kapazität | Lithium-Ionen, 600 Ah |
Generator | Typ: Diesel, Leistung: 6 kW |
Landstromanschluss | Spannung: 220, Stromstärke: 50 |
Wechselrichtersystem | 3000 W |
Sicherheitsausrüstung | |
Rettungswesten | 10 |
Rettungsinselkapazität | 6 |
Feuerlöschanlagen | Vorhanden |
Notfunkbake (EPIRB) | Vorhanden |
Bilgenpumpen | Automatisch |
Navigationslichter | Vorhanden |
Komfort- und Klimasteuerung | |
Klimaanlagen- und Heizungssysteme | Vorhanden |
Lüftung | Lukendeckel und Ventilatoren |
Warmwasserbereiter | Vorhanden |
Zusätzliche Funktionen und Optionen | |
Garage für Beiboot und Details zum Beiboot | 10 ft aufblasbar mit Außenbordmotor |
Wasserspielzeug und -ausrüstung | Kajaks und Stand-Up-Paddleboards |
Stabilisatoren | Gyro |
Bug- und Heckstrahlruder | Vorhanden |
Anpassungsoptionen | Luxus-Inneneinrichtung und Farbschemata |
Preisinformationen | |
UVP | 299.000 US-Dollar |
Aktueller Marktpreis | 280.000 US-Dollar |
Finanzierungs- und Leasingoptionen | Verfügbar |
Vor- und Nachteile von Spencer 34
Vorteile | Nachteile |
---|---|
Geräumiges Interieur | Hoher Preis |
Gute Segelleistung | Begrenzter Stauraum |
Robuste Konstruktion | Beschränkte Kojenkapazität |
Häufige Probleme mit Spencer 34
1. | Motor startet nicht |
2. | Undichtigkeiten im Rumpf |
3. | Probleme mit der Steuerung |
4. | Elektrische Systemausfälle |
5. | Feuchtigkeit im Inneren des Bootes |
Benutzerbewertungen von Spencer 34
Name | Bewertung | Kommentar |
---|---|---|
Franz123 | 4 von 5 | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber etwas unbequem auf längeren Fahrten. |
LenaM | 3 von 5 | Optisch ansprechend, aber die Verarbeitung könnte besser sein. |
Sportslover86 | 5 von 5 | Hervorragende Leistung auf dem Wasser, sehr zufrieden damit. |
OutdoorFreak | 2 von 5 | Nicht so robust wie erwartet, bereits nach kurzer Zeit erste Abnutzungserscheinungen. |
Häufig gestellte Fragen zu Spencer 34
-
Wie hoch ist die maximale Geschwindigkeit des Spencer 34?
Der Spencer 34 kann eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 9 Knoten erreichen, was etwa 16,7 km/h entspricht. Perfekt für eine zügige Fahrt auf dem Wasser!
-
Welche Art von Segeln verwendet der Spencer 34?
Der Spencer 34 verfügt über ein Segel aus Dacron mit einer Segelfläche von 92,9 Quadratmetern. Dies sorgt für eine effiziente und angenehme Segelerfahrung.
-
Wie viele Personen passen maximal auf den Spencer 34?
Der Spencer 34 bietet Platz für bis zu 10 Passagiere, was ideal ist, um eine Gruppe von Freunden oder Familie auf einen Ausflug mitzunehmen. Genießen Sie die Fahrt zusammen!
-
Verfügt der Spencer 34 über Sicherheitsausrüstung?
Ja, der Spencer 34 ist mit lebensrettenden Ausstattungen wie automatischen Bilgenpumpen, Feuerlöschsystemen und Rettungswesten ausgestattet, um die Sicherheit an Bord zu gewährleisten.
-
Welche Navigationselektronik ist im Spencer 34 enthalten?
Der Spencer 34 ist mit GPS, Autopilot, Radar, VHF-Funk und weiteren Systemen ausgestattet, um Ihnen eine sichere und präzise Navigation auf dem Wasser zu ermöglichen.
-
Wie groß ist der Wassertank des Spencer 34?
Der Spencer 34 verfügt über einen Wassertank mit einer Kapazität von 400 Litern, was ausreicht, um Ihre Wasserversorgung während Ihrer Reisen sicherzustellen.
-
Welche Materialien wurden für den Bau des Spencer 34 verwendet?
Der Spencer 34 wurde mit hochwertigen Materialien wie Vinylesterharz, Glasfaser und Carbonfasern gebaut, um eine robuste Konstruktion und erstklassige Leistung zu gewährleisten.
-
Hat der Spencer 34 Klimaanlagen und Heizungssysteme?
Ja, der Spencer 34 verfügt über Klimaanlagen und Heizungssysteme, um Ihnen maximalen Komfort in verschiedenen Wetterbedingungen zu bieten. Entspannen Sie sich und genießen Sie die Fahrt!
-
Welche Garantiezeit hat der Spencer 34?
Der Spencer 34 bietet eine 10-jährige Garantie auf den Rumpf, 2 Jahre auf den Motor und 1 Jahr auf die Systeme. So können Sie sorgenfrei Ihre Zeit auf dem Wasser genießen.
-
Welche Art von Anker verwendet der Spencer 34?
Der Spencer 34 ist mit einem 30 kg schweren Pfluganker ausgestattet, der für sicheres Ankern sorgt. Ein zuverlässiges System für Ihre Ankerbedürfnisse.